生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 綜合改革 | 臨床醫學(註1) | 561 | 533 | 542 |
臨床醫學(註2) | 555 | 520 | 532 | ||
臨床醫學(註3) | 538 | 495 | 506 | ||
合計 | 561 | 495 | 529 | ||
上海普通批 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 559 | 512 | 519 |
預防醫學 | 526 | 494 | 503 | ||
醫學影像技術 | 528 | 489 | 499 | ||
口腔醫學技術 | 496 | 481 | 486 | ||
醫學檢驗技術 | 500 | 481 | 485 | ||
康復物理治療 | 505 | 478 | 483 | ||
食品衛生與營養學 | 494 | 475 | 478 | ||
智能影像工程 | 508 | 474 | 479 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 491 | 474 | 479 | ||
數據科學與大數據技術 | 483 | 472 | 477 | ||
藥學 | 502 | 471 | 480 | ||
藥物分析 | 480 | 470 | 472 | ||
護理學 | 507 | 469 | 480 | ||
生物醫學工程 | 492 | 469 | 474 | ||
康復工程 | 482 | 468 | 471 | ||
公共事業管理 | 489 | 467 | 472 | ||
臨床工程技術 | 487 | 467 | 470 | ||
醫療產品管理 | 492 | 466 | 472 | ||
健康服務與管理 | 491 | 466 | 470 | ||
助產學 | 490 | 461 | 466 | ||
合計 | 559 | 461 | 482 | ||
安徽 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 539 | 527 | 531 |
醫學影像技術 | 536 | 526 | 530 | ||
醫療產品管理 | 554 | 526 | 534 | ||
醫學檢驗技術 | 527 | 522 | 524 | ||
護理學 | 532 | 522 | 526 | ||
康復物理治療 | 532 | 519 | 523 | ||
藥學 | 552 | 517 | 527 | ||
智能影像工程 | 546 | 517 | 524 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 547 | 517 | 522 | ||
藥物分析 | 527 | 517 | 521 | ||
合計 | 554 | 517 | 526 | ||
福建 | 物理類 | 臨床工程技術 | 556 | 535 | 542 |
數據科學與大數據技術 | 557 | 533 | 540 | ||
醫療產品管理 | 540 | 523 | 528 | ||
健康服務與管理 | 528 | 522 | 525 | ||
合計 | 557 | 522 | 534 | ||
廣東 | 物理類 | 生物醫學工程 | 539 | 528 | 533 |
數據科學與大數據技術 | 533 | 520 | 524 | ||
臨床工程技術 | 527 | 519 | 522 | ||
康復工程 | 521 | 518 | 519 | ||
合計 | 539 | 518 | 524 | ||
廣西 | 物理類 | 臨床醫學 | 572 | 562 | 566 |
醫學影像技術 | 544 | 523 | 534 | ||
醫學檢驗技術 | 546 | 486 | 520 | ||
合計 | 572 | 486 | 534 | ||
廣西專項 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 476 | 476 | 476 |
合計 | 476 | 476 | 476 | ||
貴州 | 物理類 | 醫學影像技術 | 493 | 480 | 483 |
藥學 | 484 | 477 | 480 | ||
醫學檢驗技術 | 489 | 477 | 480 | ||
護理學 | 476 | 470 | 473 | ||
數據科學與大數據技術 | 473 | 466 | 470 | ||
智能影像工程 | 477 | 465 | 470 | ||
生物醫學工程 | 485 | 463 | 469 | ||
食品衛生與營養學 | 474 | 459 | 465 | ||
合計 | 493 | 459 | 474 | ||
海南 | 綜合改革 | 護理學 | 613 | 584 | 597 |
食品衛生與營養學 | 520 | 518 | 519 | ||
合計 | 613 | 518 | 584 | ||
河北 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 544 | 528 | 532 |
生物醫學工程 | 542 | 528 | 535 | ||
護理學 | 527 | 526 | 526 | ||
醫學影像技術 | 555 | 526 | 535 | ||
口腔醫學技術 | 540 | 525 | 531 | ||
臨床工程技術 | 527 | 523 | 525 | ||
助產學 | 522 | 513 | 517 | ||
合計 | 555 | 513 | 529 | ||
河南一本 | 理工類 | 醫學檢驗技術 | 546 | 536 | 540 |
口腔醫學技術 | 543 | 535 | 539 | ||
生物醫學工程 | 542 | 531 | 536 | ||
智能影像工程 | 539 | 526 | 532 | ||
數據科學與大數據技術 | 541 | 526 | 532 | ||
臨床工程技術 | 540 | 525 | 531 | ||
藥學 | 546 | 525 | 534 | ||
醫療產品管理 | 526 | 524 | 525 | ||
康復物理治療 | 533 | 524 | 527 | ||
護理學 | 535 | 523 | 528 | ||
合計 | 546 | 523 | 532 | ||
黑龍江 | 物理類 | 口腔醫學技術 | 525 | 479 | 505 |
醫學檢驗技術 | 494 | 472 | 480 | ||
藥學 | 476 | 471 | 472 | ||
臨床工程技術 | 481 | 469 | 477 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 472 | 469 | 471 | ||
合計 | 525 | 469 | 480 | ||
湖北 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 544 | 534 | 538 |
臨床工程技術 | 546 | 533 | 537 | ||
合計 | 546 | 533 | 538 | ||
湖南 | 物理類 | 生物醫學工程 | 520 | 515 | 517 |
醫學影像技術 | 532 | 506 | 517 | ||
數據科學與大數據技術 | 518 | 505 | 510 | ||
臨床工程技術 | 521 | 504 | 509 | ||
醫學檢驗技術 | 502 | 500 | 501 | ||
藥學 | 517 | 498 | 501 | ||
康復工程 | 508 | 497 | 500 | ||
合計 | 532 | 497 | 506 | ||
吉林 | 物理類 | 康復工程 | 490 | 459 | 473 |
合計 | 490 | 459 | 473 | ||
江蘇 | 物理類 | 口腔醫學技術 | 552 | 549 | 551 |
醫學檢驗技術 | 556 | 546 | 550 | ||
康復物理治療 | 546 | 543 | 545 | ||
智能影像工程 | 547 | 542 | 544 | ||
藥學 | 545 | 541 | 543 | ||
食品衛生與營養學 | 541 | 540 | 540 | ||
健康服務與管理 | 548 | 539 | 542 | ||
醫療產品管理 | 580 | 539 | 550 | ||
生物醫學工程 | 578 | 539 | 550 | ||
護理學 | 566 | 538 | 544 | ||
臨床工程技術 | 549 | 535 | 538 | ||
數據科學與大數據技術 | 550 | 535 | 539 | ||
合計 | 580 | 535 | 544 | ||
江西 | 物理類 | 臨床醫學 | 579 | 572 | 576 |
醫學影像技術 | 565 | 542 | 551 | ||
康復物理治療 | 544 | 536 | 540 | ||
藥學 | 550 | 534 | 539 | ||
藥物分析 | 537 | 533 | 534 | ||
合計 | 579 | 533 | 545 | ||
江西專項 | 物理類 | 藥學 | 542 | 532 | 536 |
合計 | 542 | 532 | 536 | ||
遼寧 | 物理類 | 護理學 | 513 | 503 | 507 |
藥學 | 508 | 501 | 506 | ||
數據科學與大數據技術 | 537 | 495 | 505 | ||
康復物理治療 | 505 | 490 | 496 | ||
康復工程 | 497 | 477 | 484 | ||
合計 | 537 | 477 | 499 | ||
內蒙古 | 理工類 | 藥學 | 477 | 459 | 467 |
合計 | 477 | 459 | 467 | ||
寧夏一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 484 | 478 | 481 |
醫學影像技術 | 468 | 467 | 468 | ||
合計 | 484 | 467 | 474 | ||
青海一段 | 理工類 | 口腔醫學技術 | 383 | 378 | 381 |
智能影像工程 | 433 | 377 | 401 | ||
藥學 | 381 | 371 | 377 | ||
醫學檢驗技術 | 402 | 367 | 382 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 377 | 367 | 372 | ||
護理學 | 389 | 367 | 378 | ||
數據科學與大數據技術 | 390 | 361 | 372 | ||
生物醫學工程 | 379 | 359 | 364 | ||
合計 | 433 | 359 | 377 | ||
青海預科 | 理工類 | 預科班 | 448 | 344 | 381 |
合計 | 448 | 344 | 381 | ||
青海專項 | 理工類 | 智能影像工程 | 442 | 436 | 439 |
合計 | 442 | 436 | 439 | ||
山東 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 561 | 545 | 551 |
護理學 | 548 | 536 | 541 | ||
醫學檢驗技術 | 532 | 529 | 530 | ||
口腔醫學技術 | 532 | 527 | 529 | ||
醫療產品管理 | 529 | 527 | 528 | ||
數據科學與大數據技術 | 538 | 525 | 528 | ||
公共事業管理 | 525 | 523 | 524 | ||
健康服務與管理 | 535 | 522 | 528 | ||
智能影像工程 | 528 | 522 | 525 | ||
康復物理治療 | 524 | 518 | 521 | ||
藥學 | 526 | 513 | 518 | ||
合計 | 561 | 513 | 529 | ||
山西一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 549 | 546 | 548 |
合計 | 549 | 546 | 548 | ||
山西二本 | 理工類 | 醫學檢驗技術 | 504 | 497 | 500 |
醫學影像技術 | 501 | 491 | 496 | ||
康復物理治療 | 503 | 491 | 496 | ||
合計 | 504 | 491 | 497 | ||
陜西 | 理工類 | 智能影像工程 | 473 | 465 | 468 |
藥物分析 | 471 | 463 | 467 | ||
合計 | 473 | 463 | 468 | ||
四川一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 579 | 573 | 576 |
口腔醫學技術 | 565 | 563 | 564 | ||
醫學影像技術 | 571 | 562 | 567 | ||
醫學檢驗技術 | 572 | 562 | 567 | ||
合計 | 579 | 562 | 569 | ||
四川二本 | 理工類 | 臨床工程技術 | 538 | 530 | 533 |
護理學 | 527 | 524 | 525 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 533 | 522 | 527 | ||
數據科學與大數據技術 | 526 | 521 | 524 | ||
康復工程 | 547 | 521 | 527 | ||
食品衛生與營養學 | 522 | 521 | 522 | ||
合計 | 547 | 521 | 527 | ||
天津 | 綜合改革 | 醫學影像技術 | 566 | 554 | 559 |
醫學檢驗技術 | 560 | 552 | 555 | ||
康復物理治療 | 550 | 548 | 549 | ||
合計 | 566 | 548 | 554 | ||
新疆一本 | 理工類 | 臨床醫學 | 434 | 391 | 405 |
合計 | 434 | 391 | 405 | ||
理工類 | 臨床醫學 | 441 | 405 | 420 | |
合計 | 441 | 405 | 420 | ||
新疆一本 | 理工類 | 藥學 | 429 | 417 | 422 |
合計 | 429 | 417 | 422 | ||
雲南 | 理工類 | 醫學影像技術 | 500 | 493 | 496 |
藥學 | 509 | 491 | 500 | ||
生物醫學工程 | 517 | 490 | 500 | ||
護理學 | 503 | 490 | 498 | ||
數據科學與大數據技術 | 506 | 486 | 494 | ||
臨床工程技術 | 491 | 485 | 487 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 504 | 485 | 490 | ||
食品衛生與營養學 | 486 | 485 | 485 | ||
合計 | 517 | 485 | 494 | ||
浙江 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 581 | 578 | 579 |
口腔醫學技術 | 563 | 555 | 560 | ||
臨床工程技術 | 561 | 541 | 549 | ||
生物醫學工程 | 559 | 534 | 548 | ||
醫學檢驗技術 | 567 | 532 | 548 | ||
藥物分析 | 557 | 531 | 541 | ||
藥學 | 553 | 527 | 537 | ||
智能影像工程 | 558 | 516 | 538 | ||
護理學 | 581 | 513 | 535 | ||
康復物理治療 | 547 | 510 | 526 | ||
助產學 | 552 | 498 | 523 | ||
合計 | 581 | 498 | 538 | ||
重慶 | 物理類 | 護理學 | 546 | 529 | 534 |
衛生檢驗與檢疫 | 531 | 525 | 527 | ||
藥學 | 532 | 525 | 530 | ||
臨床工程技術 | 527 | 519 | 524 | ||
數據科學與大數據技術 | 527 | 519 | 522 | ||
合計 | 546 | 519 | 528 | ||
註1🆒:定向閔行、寶山😚、金山、松江、青浦🧑🏿🏫。 |