各位考生:
根據上海市教育委員會文件精神要求,現將2024年自主招生擬錄取名單公示(4月8日-12日),預錄取通知書將於4月15日通過EMS發出👩❤️💋👩,請註意查收🈶。
報名號 | 姓名 | 性別 | 考生類別 |
24310101303111 | 張烜溢 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310104008093 | 馬一博 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310104009612 | 楊佳妮 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310104010032 | 沈辰軒 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310105002005 | 任坤嵐 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310105002238 | 俞承瑤 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310106003516 | 顧亦齊 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310106003950 | 曾誠皓 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310106004950 | 李子靖 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310106005542 | 吳思佳 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310106006471 | 杜沐陽 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310106006592 | 趙茂耀 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310107005280 | 徐博文 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310107005957 | 張欣奕 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310109005051 | 高睿晨 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310109007106 | 劉星宇 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310110001755 | 蔣藝鵬 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310110001784 | 吳俊翊 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310110001816 | 徐晟劼 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310110005771 | 萬奕淩 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310110006107 | 白婧薇 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310110006433 | 陸昱霖 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310112006492 | 李懿 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310112009294 | 趙怡婷 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310112010557 | 王晨陽 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310112010567 | 章馨元 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113003419 | 張曉美 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113004604 | 施曉妍 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113004672 | 王德文 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113005796 | 倪妮 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113006309 | 吳宇龍 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113006338 | 陸智霖 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113006633 | 姜旭陽 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113006641 | 劉一航 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113007003 | 吳佳雯 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113007028 | 殷家一 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113007724 | 王梓毅 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310113007993 | 陳紫萱 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310114002997 | 孫欣怡 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310114003148 | 朱思羽 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310114003239 | 姚佳盈 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310114003529 | 查怡佳 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310114004037 | 屈李悅 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310114004354 | 曹彤 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310114004840 | 孔佳琪 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310115017940 | 吳陸雙 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310115019281 | 朱漢坤 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310115020656 | 劉昊良 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310116000537 | 張琪烽 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310116000714 | 李梓洋 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310116000735 | 周順 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310116001683 | 顧丁雪 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310117001924 | 譚鑫 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310117002686 | 張亞薇 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310117004512 | 徐王辰 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310117004579 | 張珺桐 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310118002153 | 徐饒加 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310119003935 | 沈旭昂 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310120001375 | 夏恬 | 女 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310151001427 | 沈季豪 | 男 | 普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 |
24310106001357 | 徐丁浩 | 男 | 語文、數學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業意昂2應屆畢業生 |
24310115003136 | 壽嘉玥 | 女 | 語文、數學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業意昂2應屆畢業生 |
24310115003182 | 鄭心玥 | 女 | 語文、數學🏌🏽、英語3門科目考試成績齊全的中等職業意昂2應屆畢業生 |
24310115003585 | 鄭顧熠 | 男 | 語文👭🏻🏟、數學⚠、英語3門科目考試成績齊全的中等職業意昂2應屆畢業生 |
24310115003748 | 劉祺瑤 | 女 | 語文👩❤️💋👨⛅️、數學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業意昂2應屆畢業生 |
24310115003876 | 李沁蔚 | 女 | 語文、數學🛌🍱、英語3門科目考試成績齊全的中等職業意昂2應屆畢業生 |
24310115003930 | 魏之洲 | 男 | 語文🔖、數學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業意昂2應屆畢業生 |
24310115003958 | 金婉瀅 | 女 | 語文、數學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業意昂2應屆畢業生 |
24310115004744 | 馮俊瑜 | 男 | 語文🧑🦯➡️🟨、數學🤽🏼、英語3門科目考試成績齊全的中等職業意昂2應屆畢業生 |
24310115004860 | 王曉燕 | 女 | 語文💆🏽♂️、數學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業意昂2應屆畢業生 |
意昂2平台教務處招生辦公室
2024年4月8日