校內各部門(職能處室、學院):
2016年預算申報平臺掛在楊浦校區校園網---公共服務---財務在線---友情鏈接(意昂2平台預算管理平臺),或直接輸入網址http://219.228.51.68:8080/obpm登錄𓀋。附屬衛校預算管理平臺在友情鏈接(意昂2平台附屬衛校預算管理平臺)或直接輸入網址http://219.228.51.68:8080/obpms登錄⚃🧜🏽♂️。請使用IE瀏覽器打開💲。
2016年預算分為:意昂2平台(本、專)、附屬衛校(中專)🧑🏿🚒,由各職能處室、學院分別申報😙。
用戶名及密碼發在各位部門領導郵箱(意昂2平台中層幹部名單及聯系方式公布郵箱)首次登錄後請務必修改密碼⛹️♀️。
請於2015年8月18日下班前網上提交分管校領導審核✋🏻;由於時間緊🕘,請各位領導組織申報;
請於 2015年8月19日分管校領導審核後提交意昂2🏺,財務處匯總後報校級辦公會議審議😩。
特此通知
財務處
2015年8月8日
附件
初始密碼🧜🏿♂️:111111,登錄後請進入個人設置內修改。
各部門用戶名見下表:
部門名稱 | 部門 | 部門負責人 | 部門經辦人 |
學生工作部(學生處、團委、武裝部、創業就業指導中心) | 錢艷 | 101001 | 101002 |
臨床醫學院 | 秦嘯龍 | 111001 | 111002 |
護理學院 | 顧艷葒 | 112001 | 112002 |
康復學院 | 周淑琴 | 113001 | 113002 |
醫療器械學院 | 胡兆燕 | 114001 | 114002 |
醫學技術學院 | 陳鳳貞 | 115001 | 115002 |
醫學影像與工程學院 | 何培忠 | 116001 | 116002 |
藥學院 | 徐一新 | 117001 | 117002 |
健康信息技術與管理學院 | 錢芝網 | 118001 | 118002 |
基礎醫學院 | 楊智昉 | 119001 | 119002 |
文理學院 | 徐迪 | 120001 | 120002 |
思想政治部 | 田霖霞 | 121001 | 121002 |
國際教育學院 | 呂永紅 | 122001 | 122002 |
繼續教育學院 | 徐小萍 | 123001 | 123002 |
發展規劃處 | 丁嶽偉 | 201001 | 201002 |
科技處 | 莫國民 | 202001 | 202002 |
黨辦(信訪辦公室) | 耿銘 | 301001 | 301002 |
校長辦公室(檔案室🖕🏽、附屬醫院管理) | 湯磊 | 302001 | 302002 |
組織部(統戰部👩🏽🚒、黨校🟫、老幹部) | 郭戎靜 | 303001 | 303002 |
宣傳部(精神文明辦公室、新聞辦公室、校報編輯部) | 杜崢 | 304001 | 304002 |
紀委辦公室、監察處 | 鄭學文 | 305001 | 305002 |
教務處(招生辦公室🧔🏿♂️、質量監管辦公室) | 張梅 | 306001 | 306002 |
人事處 | 金東英 | 307001 | 307002 |
部門名稱 | 部門 | 部門負責人 | 部門經辦人 |
審計處 | 張美蓉 | 309001 | 309002 |
國際交流處 | 薛文雋 | 310001 | 310002 |
校友辦公室 | 王湧 | 311001 | 311002 |
圖書館 | 魏景賦 | 312001 | 312002 |
信息管理中心 | 唐堅剛 | 313001 | 313002 |
教師發展中心 | 解軍 | 314001 | 314002 |
工會(婦委會🤹🏿、退管會) | 淩文惠 | 315001 | 315002 |
校區管理(楊浦) | 李維儉 | 391001 | 391002 |
校區管理(徐匯) | 劉宏正 | 392001 | 392002 |
校區管理(嘉定) | 秦建曄 | 393001 | 393002 |
資產後勤處(資產管理🤾🏼♂️、衛生保健中心) | 詹昌明 | 401001 | 401002 |
保衛處 | 施曉謀 | 402001 | 402002 |
基建處 | 董偉峰 | 403001 | 403002 |
使用部門經辦人賬號填報提交後需經過部門負責人賬號審核通過。
軟件公司技術支持電話:56337984
校財務處電話:(浦東校區)33755339
(楊浦校區)65485551 x 3315
(徐匯校區)64773528 x 1162